게임시작

plaync promotion


금주랭킹 지난주랭킹 누적랭킹

2010년 3월 2주차
(10.03.11~10.03.17 랭킹 합산)

  • 서버랭킹 : 14위
  • 서버 통합 명성치 : 5,018,752

* 매주 정기점검 이후 업데이트 됩니다. 누적랭킹은 2006년 6월부터 합산한 정보입니다.

랭킹 랭킹변동 캐릭터명 레이드점수 전주대비상승점수
1 상승 1 llllGTSllll 128,138 상승 3,958
2 하락 1 대여합니다 127,984 상승 3,606
3 상승 1 sS까마렐걸Ss 125,775 상승 3,536
4 하락 1 마법하는아트로 125,762 상승 2,750
5 - 0 달님반미녀 125,567 상승 3,397
6 - 0 까르마기사 124,659 상승 6,424
7 - 0 DORDU오크 116,145 상승 2,254
8 - 0 대왕군 113,082 상승 390
9 - 0 함꼐하지i뭇l한사 89,144 상승 550
10 - 0 타이유나 36,135 상승 5,176
11 상승 13 경환사랑 25,331 상승 13,092
12 하락 1 곤드레만드래 22,231 하락 3,242
13 상승 2 v한비광v 21,801 상승 2,651
14 상승 5 퓨마Q 20,759 상승 7,250
15 상승 1 뮬러 17,920 하락 882
16 상승 38 채하연 16,936 상승 9,876
17 상승 22 디스자만 15,711 상승 8,044
18 상승 45 자만이앤 15,249 상승 8,597
19 상승 50 자마니 14,931 상승 8,674
20 상승 48 로즈j 14,853 상승 8,466
21 상승 104 프레야스 14,184 상승 9,211
22 상승 101 세워주는여자 13,829 상승 8,838
23 상승 182 묵권 13,592 상승 9,580
24 하락 1 할큄 13,029 상승 589
25 상승 186 야동지수 12,750 상승 8,799
26 상승 145 현정내마눌 12,183 상승 7,902
27 상승 31 싸가지정 10,782 상승 3,942
28 상승 6 샹샹우드 10,029 상승 1,552
29 상승 44 푸쉬캣 9,973 상승 3,857
30 하락 9 와딩s 9,971 하락 2,986
31 하락 3 l사룡l 9,810 상승 29
32 하락 15 여행하고싶다 9,341 하락 6,888
33 상승 144 치유의깃발 9,245 상승 4,995
34 상승 51 꽃철이 9,106 상승 3,382
35 상승 58 l사슬l 8,975 상승 3,398
36 상승 6 꽃덕이 8,788 상승 1,337
37 상승 2,034 백발백중혁재 8,785 상승 8,291
38 상승 320 지옥의씨알 8,716 상승 5,702
39 상승 11 최고대장간 8,378 상승 1,214
40 상승 654 vv오크vv 8,282 상승 6,332
41 하락 3 l사린l 8,052 상승 177
42 상승 55 I사린I 8,004 상승 2,585
43 상승 101 파랑눈망울 8,001 상승 3,465
44 하락 4 l살라l 7,887 상승 279
45 상승 89 닭똥집 7,830 상승 3,039
46 상승 183 곰발바닥짱 7,631 상승 3,794
47 상승 14 혜담 7,250 상승 563
48 하락 2 키로미카 7,229 하락 54
49 상승 52 l사량l 7,168 상승 1,857
50 상승 164 살라멘더 7,061 상승 3,132
51 상승 20 l사검l 7,027 상승 815
52 상승 5 o유이o 6,989 상승 70
53 하락 12 열혈양상추 6,948 하락 601
54 하락 17 다스랑 6,916 하락 1,010
55 상승 125 림보 6,845 상승 2,627
56 상승 117 ii첫사랑 6,811 상승 2,535
57 상승 4,447 뉨쥠놔뢍좡놘 6,757 상승 6,757
58 하락 33 카마솔져s 6,679 하락 4,335
59 하락 16 o0욕망0o 6,616 하락 829
60 상승 20 다크후크선장 6,517 상승 703
61 상승 663 댄스교주 6,509 상승 4,630
62 상승 202 베스페르혁명 6,464 상승 2,913
63 상승 4 아르디나 6,448 상승 44
64 하락 33 던일s 6,444 하락 2,513
65 상승 48 ii뭘봐ii 6,333 상승 1,192
66 하락 13 현정사랑 6,303 하락 794
67 상승 73 0우연0 6,294 상승 1,695
68 상승 173 빛의화살s 6,225 상승 2,529
69 상승 52 류가람 6,198 상승 1,147
70 상승 22 루비꽃잎 6,139 상승 547
71 상승 24 꼬마마뇨c 6,021 상승 493
72 하락 25 드워프공쥬님 6,017 하락 1,161
73 하락 24 I버I 5,881 하락 1,290
74 상승 10 달동네그놈 5,808 상승 83
75 하락 57 따스한햇빛 5,745 하락 9,001
75 상승 217 My꿈 5,745 상승 2,352
77 상승 897 버지니아리 5,711 상승 4,252
78 상승 80 눈이이야기 5,697 상승 1,326
79 상승 92 태봉이파마 5,631 상승 1,350
80 상승 337 백형아놀자 5,608 상승 2,907
81 상승 10 비류엘프 5,568 하락 26
82 상승 81 가는날까지 5,565 상승 1,242
83 상승 20 히페 5,546 상승 241
84 하락 6 오선지 5,537 하락 409
85 하락 19 거시기지롱 5,491 하락 920
86 상승 269 히카s 5,463 상승 2,442
87 상승 97 jsa1691 5,460 상승 1,304
88 상승 168 바나나향린스 5,447 상승 1,839
89 상승 259 x알프x 5,419 상승 2,352
90 상승 45 인삼아가씨 5,401 상승 641
91 상승 116 오늘내가살께 5,281 상승 1,297
92 상승 112 카마킬 5,249 상승 1,235
93 상승 44 가속도3 5,245 상승 626
94 상승 22 겸손보단자만 5,169 상승 58
95 상승 187 댄디이야기 5,162 상승 1,716
96 하락 64 ElizabethQueen 5,138 하락 3,775
97 하락 52 duckho 5,137 하락 2,160
98 상승 11 왕꽃난쟁이 5,091 하락 160
99 상승 39 체솔 5,073 상승 458
100 상승 2 약점 5,048 하락 259

다른 캐릭터 랭킹 검색

대표캐릭터레이드 랭킹보기

서버
캐릭터명
검색
캐릭터명/서버명 주간랭킹 누적랭킹 레이드점수
검색할 캐릭터명을 입력하십시오.
위로